JAC N350 PLUS E5 – CHASSIS
Liên hệ
Khuyến mãi
Hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 75% giá trị xe
Xe có sẵn- xem xe trực tiếp
nhận xe nhanh, thủ tục gọn
Liên hệ em ngay hotline (JAC TRAN) để xem xe sớm nhất!
- Mô tả
- THÔNG SỐ
Mô tả
-
JAC N350 PLUS E5A – THÙNG KÍN
Liên hệKhuyến mãi
Hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 75% giá trị xe
Xe có sẵn- xem xe trực tiếp
nhận xe nhanh, thủ tục gọn
Liên hệ em ngay hotline (JAC TRAN) để xem xe sớm nhất!
-
JAC N350 PLUS E5A – THÙNG BẠT
Liên hệKhuyến mãi
Hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 75% giá trị xe
Xe có sẵn- xem xe trực tiếp
nhận xe nhanh, thủ tục gọn
Liên hệ em ngay hotline (JAC TRAN) để xem xe sớm nhất!
-
JAC N350 PLUS E5 – CHASSIS
Liên hệKhuyến mãi
Hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 75% giá trị xe
Xe có sẵn- xem xe trực tiếp
nhận xe nhanh, thủ tục gọn
Liên hệ em ngay hotline (JAC TRAN) để xem xe sớm nhất!
| Khối lượng toàn bộ | 9150 KG |
|---|---|
| Tải trọng | 3490 |
| Kích thước tổng thể | 6920 x 2200 x 2340 (mm) |
| Kích thước thùng | _ |
| Động cơ | D30TCIE1 |
| Công suất cực đại | 115 /3200 Kw(Vòng/ phút) |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO V |
| Dung tích bình nhiên liệu | 150 lít |
| Hộp số | Cơ khí, 06 tiến, 01 lùi |
| Hệ thống phanh | Tang trống, Khí nén 2 dòng |
ĐỘNG CƠ
- HỆ THỐNG COMMON RAIL EURO 5 ÁP SUẤT CAO
- ĐỘNG CƠ ĐỨC D30TCIE1
đặc điểm kỹ thuật
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 6920 x 2200 x 2340 |
| Kích thước lọt thùng (D x R x C) | mm | _ |
| Vệt bánh xe Trước / Sau | mm | 1720/1600 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3855 |
| Khoảng cách gầm xe | mm | 220 |
| Khối lượng không tải | Kg | 2840 |
| Tải trọng | Kg | _ |
| Trọng lượng toàn bộ | Kg | 7650 |
| Số chỗ ngồi | Người | 3 |
| Tên động cơ | D30TCIE1 | |
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xylanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, tăng áp | |
| Hệ thống xử lý khí thải | Bộ phun Urê + Bộ xử lý xúc tác | |
| Dung tích xy lanh | cc | 2977 |
| Đường kính x hành trình piston | mm | 95 x 105 |
| Công suất cực đại | Kw (Vòng/phút) | 115 /3200 |
| Momen xoắn cực đại | Nm/(Vòng/phút) | 385 /1500 -2700 |
| Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, Thủy lực, trợ lực khí nén | |
| Hộp số | Cơ khí, 06 tiến, 01 lùi |
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi, Cơ khí, Trợ lực thủy lực |
| Hệ thống phanh chính | Tang trống, khí nén 2 dòng |
| Phanh đỗ | Tang trống; khí nén+lò xo tích năng; tác động lên các bánh xe trục 2 |
| Hệ thống phanh phụ | Phanh động cơ bằng đường khí xả |
| Hệ thống treo Trước | Phụ thuộc / nhíp lá (9+0) / giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống treo sau | Phụ thuộc / nhíp lá (6+5) / giảm chấn thủy lực |
| Lốp xe Trước / sau | 8.25 - 16 / DUAL 8.25 - 16 |
| Ắc quy (Số lượng, điện áp, dung lượng) | 02 x 12V - 90Ah |
| Khả năng leo dốc | % | 32,2 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 8,9 |
| Tốc độ tối đa | Km/h | 102 |
| Dung tích nhiên liệu | lít | 150 |
- 2 Tấm che nắng cho tài xế & Phụ xế
- Kính chỉnh điện & Khóa cửa trung tâm
- Tay nắm cửa an toàn bên trong
- Núm mồi thuốc
- Máy điều hòa
- Dây an toàn 3 điểm
- Kèn báo lùi
- Hệ thống làm mát và sưởi kính
- USB-MP3, AM-FM Radio
- Hộp đen lưu dữ liệu hoạt động xe DRM
- Cảnh báo khóa Cabin





